Camisa Masculina Shirt Roupa Masculina Slim Fit Oxford Algodão Camisas Casuais de Manga Longa Masculino
R$ 109,99
Nota: Nós vendemos ASIAN SIZE. É cerca de 2 tamanhos MENORES do que o tamanho dos EUA, Reino Unido, UA e UE. Escolha o tamanho de acordo com nossa TABELA DE TAMANHOS. | |||||||||||
Informação de tamanho | |||||||||||
Tamanho Asiático | Peito | Ombro | Comprimento de roupas | Comprimento da manga | |||||||
CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | CM | POLEGADA | ||||
M | 96,0 | 37,8 | 44,0 | 17,3 | 65,0 | 25,6 | 62,0 | 24,4 | |||
eu | 102,0 | 40,2 | 45,0 | 17,7 | 67,0 | 26,4 | 63,0 | 24,8 | |||
XL | 106,0 | 41,7 | 46,0 | 18,1 | 69,0 | 27,2 | 64,0 | 25,2 | |||
XXL | 112,0 | 44,1 | 47,0 | 18,5 | 71,0 | 28,0 | 65,0 | 25,6 | |||
XXXL | 116,0 | 45,7 | 48,0 | 18,9 | 73,0 | 28,7 | 66,0 | 26,0 | |||
4XL | 122,0 | 48,0 | 49,0 | 19,3 | 75.0 | 29.5 | 67.0 | 26.4 | |||
5XL | 126.0 | 49.6 | 50.0 | 19.7 | 77.0 | 30.3 | 68.0 | 26.8 | |||
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1 inch =2.54 cm |
SIZE CHART
Weight (kg) | ||||||||||||||||
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | ||||
Height (cm) | 160 cm | M | M | L | XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5'3'' | Height (inches) |
165 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | / | / | / | / | 5'4'' | ||
170 cm | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | / | 5'6' | ||
175 cm | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | / | 5'7'' | ||
180 cm | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | / | 5'9'' | ||
185 cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1'' | ||
190 cm | / | / | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'2'' | ||
110 lbs | 120 lbs | 130 lbs | 143 lbs | 155 lbs | 165 lbs | 175 lbs | 188 lbs | 200 lbs | 210 lbs | 220 lbs | 230 lbs | 242 lbs | ||||
Weight (lbs) |